Forex
Denní proobchodovaný objem na forexovém trhu již prolomil hranici 6 bilionů, což z něj činí nejlikvidnější trh na světě. Měnové páry můžete obchodovat 24 hodin denně, 5 dní v týdnu. Díky finanční páce můžete dosahovat vyšší zisky s nižším kapitálem. Kromě toho příchod nových technologií a informačních systémů přiblížil tento trh i drobným investorům.
MetaTrader 5
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SGD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
**Hned, jak otevřete nebo zavřete vaši obchodní pozici, bude vám z účtu stažen spread, což představuje rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou.
Vezměte na vědomí: TopTrader si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozšířit spready, snížit páku, stanovit maximální limit objednávky a celkovou klientskou expozici. TopTrader si vyhrazuje právo zvýšit maržové požadavky v těch případech, ve kterých si to vyžadují tržní podmínky.
Naučte se obchodovat na Forexu
Objevte finanční svět plný obchodních a investičních příležitosti. Naučte se používat obchodní signály, které jsou užitečným nástrojem pro Vaše obchodování a které Vám umožní dělat rychlejší investiční rozhodnutí. Tyto signály upozorňují na důležité pohyby na trhu a to Vám umožňuje sledovat změny v tržních trendech. Otevřete si Demo účet a vyzkoušejte, jaké je to obchodovat na Forexu.
Zavolejte, napište nebo nás kontaktujte prostřednictvím Live chatu.