Τέλη Ανταλλαγής (Swap)
Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο
Αγορά Συναλλάγματος
Εμπορεύματα
Δείκτες
Τίτλοι
Αγορά Συναλλάγματος
Χρηματοοικονομικό Μέσο | Ανά ένα lot ανά ημέρα | |||
Μακροπρόθεσμα | Βραχυπρόθεσμα | |||
AUDCAD | -58 | AUD | -54 | AUD |
AUDCHF | -52 | AUD | -64 | AUD |
AUDJPY | -53 | AUD | -62 | AUD |
AUDNZD | -60 | AUD | -54 | AUD |
AUDUSD | -65 | AUD | -60 | AUD |
CADCHF | -51 | CAD | -66 | CAD |
CADJPY | -52 | CAD | -63 | CAD |
EURAUD | -63 | EUR | -52 | EUR |
EURCAD | -65 | EUR | -52 | EUR |
EURCZK | -80 | EUR | -46 | EUR |
EURGBP | -64 | EUR | -52 | EUR |
EURHUF | -86 | EUR | -43 | EUR |
EURCHF | -56 | EUR | -57 | EUR |
EURNOK | -70 | EUR | -60 | EUR |
EURNZD | -67 | EUR | -51 | EUR |
EURPLN | -84 | EUR | -44 | EUR |
EURSEK | -61 | EUR | -53 | EUR |
EURSGD | -69 | EUR | -53 | EUR |
EURTRY | -301 | EUR | -5 | EUR |
EURUSD | -69 | EUR | -51 | EUR |
GBPAUD | -56 | GBP | -57 | GBP |
GBPCAD | -57 | GBP | -55 | GBP |
GBPCHF | -52 | GBP | -64 | GBP |
GBPJPY | -60 | GBP | -70 | GBP |
GBPNZD | -59 | GBP | -54 | GBP |
GBPUSD | -61 | GBP | -54 | GBP |
CHFJPY | -58 | CHF | -54 | CHF |
NZDCAD | -54 | NZD | -58 | NZD |
NZDCHF | -51 | NZD | -67 | NZD |
NZDJPY | -52 | NZD | -65 | NZD |
NZDUSD | -59 | NZD | -57 | NZD |
SGDJPY | -54 | SGD | -67 | SGD |
USDCAD | -150 | USD | -150 | USD |
USDCNH | -62 | USD | -54 | USD |
USDCZK | -224 | USD | -1 | USD |
USDHKD | -53 | USD | -67 | USD |
USDHUF | -77 | USD | -46 | USD |
USDCHF | -51 | USD | -66 | USD |
USDJPY | -55 | USD | -70 | USD |
USDMXN | -84 | USD | 0 | USD |
USDNOK | -54 | USD | -61 | USD |
USDPLN | -75 | USD | -47 | USD |
USDRUB | -85 | USD | 0 | USD |
USDSEK | -54 | USD | -66 | USD |
USDSGD | -58 | USD | -59 | USD |
USDTRY | -301 | USD | -5 | USD |
USDZAR | -77 | USD | -49 | USD |
Εμπορεύματα
Χρηματοοικονομικό Μέσο | Ανά ένα lot ανά ημέρα | |||
Μακροπρόθεσμα | Βραχυπρόθεσμα | |||
.BrentCrude | -3 | USD | -22 | USD |
.BrentCrude# | -30 | USD | -220 | USD |
.USCocoa_ | -1 | USD | -1 | USD |
.USCocoa_# | -13 | USD | -13 | USD |
.USCoffe_# | -254 | USD | -254 | USD |
.USCotto_ | -8 | USD | -8 | USD |
.USCotto_# | -39 | USD | -39 | USD |
.USSugar_ | -1 | USD | -1 | USD |
.USSugar_# | -11 | USD | -11 | USD |
.WTICrude | -4 | USD | -20 | USD |
.WTICrude# | -40 | USD | -200 | USD |
Aluminium | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
Copper.LME | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
Corn | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
NatGas | -50 | % p.a. | -50 | % p.a. |
Platinum | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
Soybean | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
Wheat | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
XAGUSD# | -137 | points | -118 | points |
XAUUSD# | -1197 | points | -998 | points |
Zinc | -100 | % p.a. | -100 | % p.a. |
Δείκτες
Χρηματοοικονομικό Μέσο | Ανά ένα lot ανά ημέρα | |||
Μακροπρόθεσμα | Βραχυπρόθεσμα | |||
.AUS200Cash | -4 | AUD | -4 | AUD |
.DE30_ | -190 | EUR | -190 | EUR |
.DE30Cash | -10 | EUR | -10 | EUR |
.EURO50Cash | -3 | EUR | -3 | EUR |
.FRANCECash | -4 | EUR | -4 | EUR |
.HKCash | -14 | HKD | -13 | HKD |
.JAPANCash | -17 | JPY | -17 | JPY |
.SPAINCash | -5 | EUR | -5 | EUR |
.UK100Cash | -5 | GBP | -5 | GBP |
.US30_ | -90 | USD | -90 | USD |
.US30Cash | -25 | USD | -25 | USD |
.US500_ | -115 | USD | -115 | USD |
.US500Cash | -3 | USD | -3 | USD |
.USTECHCash | -8 | USD | -8 | USD |
Τίτλοι
Χρηματοοικονομικό Μέσο | Ανά ένα lot ανά ημέρα | |||
Μακροπρόθεσμα | Βραχυπρόθεσμα | |||
Equity CFDs | -20 | % p.a. | -20 | % p.a. |
*BABA,BNTX, CGC, INO, NKLA, PAX, PFE, PLTK, PLTR, SIG, SPCE, SPXU, TSLA, UVXY, VIXY, WISH, ZM | -200 | % p.a. | -200 | % p.a. |