Materias Primas
Los metales preciosos siempre fueron atractivos para la humanidad. Cumpla su deseo de poseer u operar con oro o plata. TopTrader lo ayudará. Gracias a los CFD (Contratos por Diferencias), puede operar con commodities, y ni siquiera tiene que poseerlas. Los CFD también posibilitan ganar sobre un colapso de precios, no sólo sobre el rendimiento. Las commodities se dividen en energéticas, agrícolas y metales preciosos.
WTI y Brent cálculo de precios
MetaTrader 5
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.09 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.09 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.1 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.1 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 1.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.14 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 14 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 0.8 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.07 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Tenga en cuenta que el tamaño y paso mínimo es 1 CFD.
**Inmediatamente después de que usted abra o cierre su posición de operaciones, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador actual.
*** El margen inicial es fijo y, como tal, no depende del precio de apertura. El margen inicial actual se puede encontrar en su plataforma de operaciones bajo la Especificación para cada uno de estos instrumentos.
Tenga en cuenta: TopTrader se reserva el derecho de ampliar el margen a su exclusiva discreción, reducir el apalancamiento, fijar el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. TopTrader también se reserva el derecho de incrementar el margen en aquellas situaciones donde las condiciones del mercado así lo requieran.
Aprenda a operar sobre commodities
Explore el mundo financiero completo de los negocios y las posibilidades de inversión. Aprenda a usar las señales de operaciones que son un medio útil para su experiencia de operaciones que le permitirán tomar decisiones de inversión más rápidas. Estas señales le notificarán los movimientos importantes en el mercado que le permitirán rastrear las fluctuaciones en las tendencias del mercado. Abra una Cuenta Demo y tenga la sensación de cómo es operar con commodities.
Llame, escriba o póngase en contacto con nosotros mediante el chat en vivo.