Forex
El volumen operado diario en el mercado forex ya superó el límite de 6 mil millones, lo que lo convierte en el mercado más líquido del mundo. Los pares de divisas pueden operarse las 24 horas del día, 5 días por semana. Con el apalancamiento financiero, puede alcanzar beneficios más altos con un capital más bajo. Además, la llegada de nuevas tecnologías y sistemas de información también acercó este mercado a los inversores más pequeños.
MetaTrader 5
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/USD | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/JPY | 3 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CHF | 3.5 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/USD | 4 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CAD | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CHF | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/JPY | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/GBP | 4 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/JPY | 7 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
NZD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CAD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/CHF | 10 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CAD/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/CHF | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/JPY | 5 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CHF | 8 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/AUD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
CHF/JPY | 6 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/JPY | 7 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/TRY | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/MXN | 150 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/ZAR | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/NZD | 25 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/AUD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
AUD/NZD | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/HUF | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/NOK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SEK | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/CZK | 200 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CZK | 20 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
EUR/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/PLN | 250 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/RUB | 20000 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SGD | 10 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
GBP/CAD | 9 | 1:30 | 100.000 | 0.01 | 24h |
SGD/JPY | 50 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/HKD | 30 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
USD/SGD | 9 | 1:20 | 100.000 | 0.01 | 24h |
**Inmediatamente después de que usted abra o cierre su posición de operaciones, se deducirá el margen de su cuenta, que es la diferencia entre el precio vendedor y el precio comprador actual.
Tenga en cuenta: TopTrader se reserva el derecho de ampliar el margen a su exclusiva discreción, reducir el apalancamiento, fijar el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. TopTrader también se reserva el derecho de incrementar el margen en aquellas situaciones donde las condiciones del mercado así lo requieran.
Aprenda a operar en forex
Explore el mundo financiero completo de los negocios y las posibilidades de inversión. Aprenda a usar las señales de operaciones que son un medio útil para su experiencia de operaciones que le permiten tomar decisiones de inversión más rápidas. Estas señales lo alertarán acerca de movimientos importantes del mercado que le permitirán rastrear fluctuaciones en las tendencias del mercado.
Abra una Cuenta Demo y tenga la sensación de cómo es operar en el mercado de forex.
Llame, escriba o póngase en contacto con nosotros mediante el chat en vivo.