Indexek
Azon befektetők, akik szeretik a változatos befektetéseket, indexeket is elhelyeznek portfoliójukban. Ezen felül az indexek dinamikus és kiismerhető mozgásuk miatt közkedveltek a rövid távú kereskedők számára is. TopTrader a legnagyobb és legismertebb európai, amerikai és ázsiai indexekkel való kereskedést teszi lehetővé ügyfelei számára. TopTrader nél alacsony költségekkel és kedvező tőkeáttétellel kereskedhet.
MetaTrader 5
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 11:00 pm to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
**Pozíció nyitásakor és zárásakor felmerülő költség, amely nagyban hasonlít a devizáknál felmerülő spread költségére, mégis eltér ettől. Kérem, vegye figyelembe: A TopTrader fenntartja jogot, hogy belátása szerint változtassa a jutalék nagyságát, csökkentse a tőkeáttétet, maximalizálja az elérhető pozíció nagyságot, illetve limitálja az ügyfelek egyidejű befektetés mértékét.
Tanuljon meg indexekkel kereskedni!
Fedezze fel a pénzügyi világ ezen részét, tele üzleti és befektetési lehetőségekkel! Ismerje meg a kereskedési jelzéseket, amiket tapasztalt kereskedők tesznek közzé! Ezeket a jelzéseket Ön automatikusan kaphatja meg, ha igénybe veszi a szolgáltatást. Fedezze fel a pénzügyi világ e részét, mely számos üzleti és befektetési lehetőségeket biztosít. Tanulja meg használni azon tőzsdei jelezéseket, amelyek segítségére lehetnek és meggyorsítják befektetési döntéseit. Ezen jelek figyelmeztetik a fontos tőzsdei eseményekre, jelentős mozgásokra, trendekre. Nyisson Demo számlát próbálja ki magát a index piacon is!
Hívjon, írjon vagy lépjen velünk kapcsolatba Live chaten keresztül!