Surovine
Plemenite kovine so bile vedno privlačne za človeštvo. Izpolnite si željo, da imate v lasti katero od njih, oziroma, da z njimi trgujete. TopTrader vam bo pri tem v veliko pomoč. Zahvaljujoč CFD (pogodbi na razliko) lahko le trgujete z blagom (ni vam ga potrebno imeti v lasti). CFD prav tako omogoča zaslužek pri padcu cen, ne le pri povečanju le teh. Blago se deli na energijo, kmetijske in plemenite kovine.
MetaTrader 5
Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude | 0.09 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.09 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.1 | fixed*** | 100 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.BrentCrude# | 0.1 | fixed*** | 1000 barrel* | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD# | 1.6 | 1:20 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.14 | 1:10 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 14 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:10 | 10 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 0.8 | 1:10 | 2000 pound* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 1:10 | 500 pound* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1:10 | 1120 pound* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.07 | 1:10 | 100 pounds* | 9:30 am – 7:00 pm |
Corn | 0.02 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Soybean | 0.05 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Wheat | 0.025 | 1:10 | 5000 bushels* | 2:00 am - 2:45 pm, 3:30 pm - 8:20 pm |
Aluminium | 18 | 1:10 | 25 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Copper.LME | 50 | 1:10 | 30 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Platinum | 10 | 1:10 | 50 troy ounces* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
Zinc | 20 | 1:10 | 50 metric tonnes* | 2:00 am - 8:00 pm |
Natgas | 0.025 | 1:10 | 10000 million British thermal units (MMBtu)* | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
*Prosimo upoštevajte, da je minimalna velikost in korak 1 CFD, razen vseh Naftnih inštrumentov (0.10 CFD), Gold inštrumenta (0.1 CFD) in Silver inštrumenta (0.1 CFD).
**Zaradi nizke likvidnosti na globalnih trgih bodo med 23:01 CET in 24:00 CET spreadi na zlato, srebro in nafto širši.
Takoj ko odprete in/ali zaprete Vašo trgovalno pozicijo, Vam bo iz računa odpisan spread, kar predstavlja razliko med aktualno nakupno in prodajno ceno.
*** Začetna marža je fiksna in kot taka ni odvisna od otvoritvene cene. Trenutna začetna marža je na voljo na vaši trgovalni platformi pod specifikacijo za vsakega od teh instrumentov.
Prosimo, upoštevajte: TopTrader si pridržuje pravico, da glede na lastno presojo razširi spread, zniža vzvod, postavi minimalni limit naročila in celotno izpostavljenost stranke. TopTrader si pridržuje pravico zvišati margin zahtevke v primerih, ko tržni pogoji to zahtevajo.
Naučite se trgovanja z borznim blagom
Raziščite finančni svet, poln poslovnih in naložbenih priložnosti. Naučite se uporabljati trgovalne signale, ki so uporabni za vaše trgovanje in vam omogočajo hitrejše naložbene odločitve. Ti signali vas bodo obveščali o pomembnih gibanjih na trgu, kar vam bo omogočilo spremljanje nihanj tržnih trendov. Odprite demo račun in pridobite občutek, kako trgovati na forex trgu.
Pokličite, napišite ali stopite v stik z nami preko Live klepeta.